| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 32 | 24 | 5 | 3 | +45 | 77 | |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 22 | 6 | 4 | +38 | 72 | |
| 3 | 利物浦 | 32 | 21 | 7 | 4 | +36 | 70 | |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 32 | 19 | 7 | 6 | +22 | 64 | |
| 5 | 热刺 | 32 | 18 | 5 | 9 | +15 | 59 | |
| 6 | 曼联 | 32 | 17 | 6 | 9 | +9 | 57 | |
| 7 | 切尔西 | 32 | 15 | 9 | 8 | +10 | 54 | |
| 8 | 纽卡斯尔 | 32 | 14 | 8 | 10 | +7 | 50 | |
| 9 | 布莱顿 | 32 | 13 | 10 | 9 | +5 | 49 | |
| 10 | 西汉姆联 | 32 | 12 | 9 | 11 | -1 | 45 |
曼城目前77分领跑,阿森纳72分紧随其后,利物浦70分位列第三。剩余6轮情况下,曼城仍掌握主动权,但阿森纳与利物浦均保持强劲势头。每一场直接对话都可能改变争冠格局。
前四名直接进入欧冠正赛。目前维拉64分稳居第四,热刺59分、曼联57分、切尔西54分形成第二梯队。纽卡斯尔、布莱顿也有理论机会,欧战名额竞争激烈。
积分榜下半区球队分差极小,第15名至第20名仅有6分差距。埃弗顿、诺丁汉森林、卢顿等队深陷降级区,每轮比赛都至关重要。未来三轮保级对手直接对话将决定命运。